20 g | 28 mm |
32 mm |
Bronze | 38.5 mm |
Bronze | 16.41 g | 38.25 mm |
Brass | 12.38 g | 34.5 mm |
Copper | 11.15 g | 28.5 mm |
Gold |
Gold |
Gold plated bronze | 137.6 g | 63.7 mm |
Gold |
Gold | 11.2 mm |
Gold |
Gold |
Gold |
Gold |
Gold | 0.49 g | 10.74 mm |
Brass | 30 mm |
Bronze |
Gold plated bronze (Bronze gilt) |
Other (Pot Metal) | 37 mm |
Brass | 4.20 g | 25.65 mm |
Silver (.925) clad nickel silver | 6.8 g | 26.10 mm |
Nickel brass (Franklin Nickel brass) | 6.4 g | 26.10 mm |
Silver (.999) | 27.0 g | 38.85 mm |
Bronze | 38 mm |
Gold (.583) | 28 mm |
Bronze | 35.10 g | 44.5 mm |
Brass | 6.9 g | 32.45 mm |
Silver (.999) | 31.103 g | 39 mm |
Silver (.999) (24K Gold Plating) | 15.8 g | 34.4 mm |
Silver (.999) | 7.9 g | 26 mm |
6.67 g | 34 mm |
Gold plated copper | 32 g | 40 mm |
Gold plated copper | 110 g | 70 mm |
Gold (.999) plated copper | 110 g | 70 mm |
Gold plated copper | 110 g | 70 mm |
Gold plated copper | 110 g | 70 mm |
Gilding metal plated |
Plastic | 39.1 mm |
Plastic | 10.01 g | 39 mm |
Brass | 11 g | 33 mm |
Gold plated copper | 14.9 g | 33 mm |
Nickel plated copper | 14.7 g | 33 mm |
Brass | 5.53 g | 26.5 mm |
Gold (.9999) | 31.1035 g | 25.32 mm |
Copper-nickel | 6 g | 23.5 mm |