Silver plated tin | 12.08 g | 31 mm |
Brass | 13.66 g | 33.7 mm |
Copper | 6.7 g | 25.4 mm |
Bronze | 20.1 g | 38.5 mm |
Silver | 20.76 g | 38 mm |
Brass | 15.05 g | 34.8 mm |
Bronze | 88.4 g | 60 mm |
Iron | 140.68 g | 80.8 mm |
Silver (.990) | 15.35 g | 33.5 mm |
Silver (.917) | 5.8319 g | 24.4 mm |
Copper | 21.3 mm |
Brass | 2.03 g | 20 mm |
Brass | 3.87 g | 24.7 mm |
Copper |
Copper |
Brass | 30.2 mm |
Copper |
Copper-nickel | 6.7 g | 25.1 mm |
Aluminium | 3 g | 35 mm |
Gold (.585) | 2.05 g | 18 mm |
Bronze | 82.6 g | 50 mm |
Bronze | 82.6 g | 50 mm |
Silver | 40 mm |
Silver (.925) | 20.85 g | 37.85 mm |
(Non-Magnetic) | 5.35 g | 25.0 mm |
Clay composite | 9 g | 39 mm |
Nickel | 13.4 g | 33.3 mm |
Bronze | 37.55 g | 41.5 mm |
Bronze |
Silver | 50 g | 50 mm |
Copper-nickel | 11.9 g | 30.5 mm |
Brass |
Silver (.925) | 28.27 g | 40 mm |
Gold | 15.96 g | 27 mm |
Gold | 39.24 g |
Gold | 7.97 g |
Aluminium | 1.75 g | 30.5 mm |
8.70 g |
Aluminium | 0.80 g | 20 mm |
Aluminium | 0.73 g | 19.5 mm |
Brass | 4.96 g | 24 mm |
Aluminium | 1.13 g | 23 mm |
Aluminium | 1.28 g | 25 mm |
Aluminium | 0.64 g | 20 mm |
Aluminium | 0.8 g | 21.5 mm |
Aluminium | 27 mm |
Nickel-zinc | 1.94 g | 20.5 mm |