Brass | 14 g | 30 mm |
Aluminium | 3.53 g | 33.65 mm |
19.3 g | 38.15 mm |
Brass | 14.3 g | 30.6 mm |
31 mm |
Bronze | 104.29 g | 63 mm |
Silver | mm |
Bronze | 112.97 g | 61 mm |
Silver plated bronze | 120.72 g | 66.5 mm |
4.89 g | 32.5 mm |
Copper | 6.2 g | 31 mm |
20 mm |
Bronze | 99.70 g | 60.5 mm |
Bronze | 158.87 g | 70 mm |
Bronze (Inlaid with a silver coin) | 195.82 g | 69 mm |
Bronze | 89.2 g | 55 mm |
Bronze | 55 mm |
Copper | 7.44 g | 24 mm |
Bronze | 79.45 g | 55 mm |
Silver | 31 mm |
Silver | 36 mm |
Silver | 35 mm |
Bronze | 89.97 g | 54.5 mm |
Bronze | 21.26 g | 39.8 mm |
Brass | 25 mm |
Copper | 16.05 g | 30 mm |
Gold (.900) | 12 g | 28 mm |
Gold (.900) | 17.45 g | 21 mm |
Gold (.900) | 6.95 g | 24 mm |
Silver (.925) | 18.6 g | 30 mm |
Bronze (15.62) | 30 mm |
Silver | 54 g | 50 mm |
Gold (.750) | 13.4 g | 27 mm |
Silver (.925) | 18.45 g | 34 mm |
5.4 g | 26 mm |
Bronze | 15.72 g | 34 mm |
32 mm |
34 mm |
Copper-nickel | 18.84 g | 32 mm |
18.73 g | 38 mm |
Nickel | 30 g | 40 mm |
38 mm |