© numispedia
Token - First Census in the Empire of Japan
9 (1920) year| - | - | 20 mm |
| Location | Japan |
|---|---|
| Emperor | Taishō (1912-1926) |
| Type | Medals › Commemorative medals |
| Year | 9 (1920) |
| Calendar | Japanese - Taishō era |
| Diameter | 20 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Updated | 2024-11-12 |
| Numista | N#99083 |
|---|---|
| Rarity index | 94% |
Reverse
Map of the Empire of Japan.
Lettering: 日一月十年九正大
Translation: 1st October, Taisho 9
Edge
Plain