Plastic | 1.4 g | 31 mm |
Plastic | 1.5 g | 30.5 mm |
Plastic | 1.4 g | 30.5 mm |
Plastic | 1.3 g | 29.5 mm |
Plastic | 0.8 g | 23.5 mm |
Plastic | 1.5 g | 30.3 mm |
Plastic | 1.2 g | 30.5 mm |
Plastic | 0.8 g | 24 mm |
Plastic | 1.4 g | 30.5 mm |
Plastic | 1.3 g | 31 mm |
Plastic | 1.4 g |
Plastic | 1.6 g | 31.5 mm |
Plastic | 1.6 g | 30.5 mm |
Plastic | 1.4 g | 30.5 mm |
Plastic | 1.4 g | 30 mm |
Plastic | 1.2 g | 30 mm |
Plastic | 1.2 g | 31 mm |
Plastic | 1.5 g | 30.5 mm |
Plastic | 1.1 g | 30 mm |
Plastic | 1.4 g |
Plastic | 1.5 g | 31.3 mm |
Plastic | 1.1 g | 30 mm |
Plastic | 1.2 g | 30 mm |
Plastic | 0.8 g | 23.5 mm |
Plastic | 1.4 g | 30.5 mm |
Plastic | 1.4 g | 30 mm |
Plastic | 1.4 g | 30 mm |
Aluminium | 2 g | 27.1 mm |
Brass | 4.95 g | 23.6 mm |
Zinc | 8.32 g | 33.32 mm |
Plastic | 1.7 g |
Zamak | 3.9 g | 23.6 mm |
Zinc | 5.15 g | 24.33 mm |
Copper-nickel | 3.9 g | 21 mm |
0.7 g | 23 mm |
Plastic (brown) | 0.8 g | 23.5 mm |
Plastic (blue) | 0.8 g | 23.5 mm |
Plastic | 2.4 g |
Plastic | 1.2 g | 30.5 mm |
Niobium (pink) | 21.9 g | 40 mm |
Plastic | 1.2 g | 30.5 mm |
Gold | 21.78 g |
Gold | 90.2 g |
Gold | 29.9 g |
Gold | 30.8 g |
Copper | 8.58 g | 26 mm |
20 mm |