Silver | 90.43 g | 62 mm |
Silver | 78.4 g | 53.8 mm |
Gold | 69.2 g | 51.25 mm |
Silver | 14.79 g | 37 mm |
Silver | 29.88 g |
Bronze | 41.44 mm |
Bronze | 51 mm |
Silver | 13.72 g | 32 mm |
Silver | 15 g | 33 mm |
Bronze | 81.74 g | 52.73 mm |
Silver | 52.75 g | 52 mm |
Bronze | 62.87 g | 53 mm |
Silver | 34.75 g | 41.6 mm |
Tin | 80.26 g | 63.8 mm |
Silver | 65.98 g | 52 mm |
Bronze | 26.64 g | 40.5 mm |
Bronze | 28.57 g | 41 mm |
Silver | 103.57 g | 61.95 mm |
Tin (White metal) | 61.71 g | 62 mm |
Silver | 69 g | 56 mm |
Bronze | 57 mm |
Silver | 31.35 g | 38 mm |
Bronze |
Bronze | 12.52 g | 33 mm |
Gold | 20.8 g | 33.7 mm |
Gold | 20.83 g |
Bronze | 55.5 mm |
Silver | 26.21 g | 42 mm |
55 mm |
53 mm |
Bronze | 26.11 g | 42.3 mm |
Bronze | 15.46 g | 27 mm |
Brass | 20 mm |
Bronze | 82.14 g | 56 mm |
Silver | 7.1 g | 23 mm |
Silver | 12.4 g | 33.5 mm |
Bronze | 10.93 g | 31.4 mm |
Silver | 28.92 g | 39 mm |
Silver | 14.89 g | 31 mm |
Silver | 28.87 g | 38 mm |
Silver (.830) | 13.2 g | 30 mm |
Silver | 13.20 g | 32 mm |
Copper | 11.36 g | 30.5 mm |
Bronze | 68.52 g | 55 mm |
Copper | 50 mm |
Bronze | 9.8 g | 31.17 mm |
Silver | 43.01 g | 44 mm |
Silver | 46.31 g | 43 mm |
Bronze | 39.1 g | 43.25 mm |
Bronze | 44 mm |
Silver plated bronze | 18.13 g | 30.5 mm |