Copper | 21.8 g | 38 mm |
Copper-nickel | 6.76 g | 26.68 mm |
Brass | 30 mm |
Zinc | 8.6 g | 26.02 mm |
Nickel plated steel | 12.9 g | 33 mm |
Nickel plated steel | 12.7 g | 33 mm |
Brass | 4.9 g | 23 mm |
Plastic | 0.70 g | 24.4 mm |
14.4 g | 39 mm |
Nickel clad steel | 4 g | 22 mm |
Nickel plated steel | 12.9 g | 33 mm |
Copper-nickel | 28.77 g | 40.5 mm |
Stainless steel | 12.38 g | 33 mm |
Wood (Red ink) | 2.7 g | 38 mm |
Nickel | 12.7 g | 32.2 mm |
Brass | 4.94 g | 24.0 mm |
Aluminium | 5.14 g | 38 mm |
12.9 g | 32.7 mm |
Silver (.999) | 31.10348 g |
Silver (.999) | 31.15 g |
12.88 g | 33.15 mm |
Nickel plated steel | 12.9 g | 33.0 mm |
Iron plated | 21.34 g | 38.5 mm |
Nickel plated steel | 12.92 g | 33 mm |
Brass | 8.14 g | 28 mm |
Plastic (red) | 1.06 g | 29 mm |
Iron plated | 21.44 g | 38.5 mm |
25.28 g | 39 mm |
Brass | 24.96 g | 39 mm |
Brass | 25.5 g | 39 mm |
Brass | 25.47 g | 39 mm |
Nickel plated steel | 12.96 g | 33 mm |
Copper-nickel | 21.49 g | 37.25 mm |
Copper-nickel | 6.5 g | 25.0 mm |
32 mm |
Aluminium | 3.65 g | 33 mm |
Silver (.999) | 31.1034800 g |
Nickel plated steel | 32 mm |
Nickel plated steel | 13 g | 33 mm |
Silver (.999) | 31.2 g |
Aluminium | 4.35 g | 39.2 mm |