Bimetallic | 36.3 g | 44.4 mm |
22.4 g | 37.4 mm |
Nickel plated zamak | 7.8 g | 27.78 mm |
Brass | 10.40 g | 28.20 mm |
Bimetallic: copper-nickel centre in brass ring | 23 mm |
Bronze | 4.2 g | 21 mm |
Bronze | 4.1 g | 18 mm |
Bimetallic: brass centre (The outer ring is made out of a ferrous metal.) | 9 g | 26 mm |
Aluminium | 0.8 g | 20 mm |
Stainless steel | 23 mm |
Aluminium | 3.35 g | 32 mm |
Nickel plated steel | 7.8 g | 27.1 mm |
(magnetic) | 8.2 g | 27.85 mm |
Nickel plated zamak | 4.0 g | 24.4 mm |
(magnetic) | 8.4 g | 27.8 mm |
Brass plated steel | 8.5 g | 27.79 mm |
Nickel plated steel | 8.3 g | 28.0 mm |
8.05 g | 28 mm |
Nickel plated steel | 7.8 g | 27.1 mm |
Steel plated nickel | 8.5 g | 27.5 mm |
Iron | 8.4 g | 27.7 mm |
Copper-nickel | 8.10 g | 28 mm |
6.00 g | 27.70 mm |
Nickel plated steel | 8.05 g | 28 mm |
Brass plated steel | 8.11 g | 28 mm |
Nickel plated steel | 8.5 g | 19 mm |
Brass | 7.6 g | 27.9 mm |
8.50 g | 28.45 mm |
28 mm |
Aluminium bronze | 8.5 g | 28 mm |
8.24 g | 28 mm |
Brass | 7.4 g | 27.7 mm |
8.30 g | 27.80 mm |
Bimetallic | 8.5 g | 27.8 mm |
Copper-nickel | 7.9 g | 27.4 mm |
Nickel plated steel | 8.3 g | 27.9 mm |
28 mm |
8.3 g | 27.9 mm |
Nickel plated steel | 7.7 g | 27.99 mm |
28 mm |
Iron | 8.2 g | 27.7 mm |
Aluminium bronze | 7.1 g | 27.5 mm |
27.8 mm |
Steel | 8.5 g | 24.7 mm |
Steel plated nickel | 8.35 g | 27.9 mm |
7.71 g | 22 mm |