© l.gringo.n (CC BY-NC-SA)
Token - Danon (Guangzhou) ND
| Brass | 6.03 g | 23.2 mm |
| Location | People's Republic of China |
|---|---|
| Type | Service tokens › Other entrance tokens |
| Composition | Brass |
| Weight | 6.03 g |
| Diameter | 23.2 mm |
| Thickness | 1.68 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Updated | 2024-11-14 |
| Numista | N#199832 |
|---|---|
| Rarity index | 95% |
Reverse
Scripts: Chinese, Latin
Lettering:
南海市
天龙
大疬公园 电话554519
Translation:
Nanhai
Denon
Oohori Park Telephone 554519
Edge
Plain