Obverse © avers de la médaille – Reverse © revers de la médaille
Medal - Temperance Society ND
| Bronze | 67.1 g | 51 mm |
| Location | France |
|---|---|
| Period | Third Republic (1870-1940) |
| Type | Medals › Membership medals |
| Composition | Bronze |
| Weight | 67.1 g |
| Diameter | 51 mm |
| Thickness | 4 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Updated | 2024-11-12 |
| Numista | N#326778 |
|---|---|
| Rarity index | 97% |
Reverse
Lettering: OUDINÉ
Engraver: Eugène-André Oudiné
Edge
Lettering: (corne d’abondance) BRONZE