


Medal - Franklin Mint Annual Calendar Romance
1984 yearBronze | 248.3 g | 76.0 mm |
Location | United States |
---|---|
Type | Medals › Art medals |
Year | 1984 |
Composition | Bronze |
Weight | 248.3 g |
Diameter | 76.0 mm |
Thickness | 6.9 mm |
Shape | Round |
Technique | Milled |
Orientation | Medal alignment ↑↑ |
Updated | 2024-11-13 |
Numista | N#428915 |
---|---|
Rarity index | 97% |
Reverse
Script: Latin
Lettering:
1985
S M T W T F S
JANUARY
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
S M T W T F S
FEBRUARY
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
S M T W T F S
MARCH
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
APRIL
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
MAY
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 30 30 31
JUNE
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
JULY
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
AUGUST
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
SEPTEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
OCTOBER
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
NOVEMBER
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
DECEMBER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
FM
Edge
Plain with Inscription
Script: Latin
Lettering: THE 1985 FRANKLIN MINT ANNUAL CALENDAR/ART MEDAL SOLID BRONZE © FM 84