Luxembourg Heritage Collectors Coin - Wiltz
2015 year| Nickel brass (Cu 64% Zn 24% Ni 12%) | 12.9 g | 31 mm |
| Location | Luxembourg |
|---|---|
| Type | Medals › Souvenir medallions |
| Year | 2015 |
| Composition | Nickel brass (Cu 64% Zn 24% Ni 12%) |
| Weight | 12.9 g |
| Diameter | 31 mm |
| Thickness | 2.25 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Updated | 2024-11-12 |
| Numista | N#139365 |
|---|---|
| Rarity index | 95% |
Reverse
Map of Luxembourg with Lion
Script: Latin
Lettering:
Luxembourg Heritage
** 2015 Collectors Coin **
Edge
Serrated, fine
Lettering: ***HERATIGE ON A COIN***WWW.NATIONAL TOKENS.COM