© omant (CC0)
Gräfenberg (Vereinigte Raiffeisenbanken) ND
| Copper plated | 9.74 g | 23.5 mm |
| Location | Federal Republic of Germany |
|---|---|
| Type | Medals › Advertising medallions |
| Composition | Copper plated |
| Weight | 9.74 g |
| Diameter | 23.5 mm |
| Thickness | 2.9 mm |
| Shape | Round |
| Technique | Milled |
| Orientation | Medal alignment ↑↑ |
| Updated | 2024-11-14 |
| Numista | N#317277 |
|---|---|
| Rarity index | 97% |
Reverse
Lettering:
Gräfenberg - Forchheim - Eschenhau - Heroldsberg e G
Vereinigte Raiffeisenbanken
Edge
Plain