 
  
  
 © Jacques BLARD (CC BY-NC-SA)
 1 Danse - Maison Lucien - Bal de l'Hermitage (Alfort-Charenton) ND
| Aluminium | 1.48 g | - | 
| Location | France | 
|---|---|
| Type | Amusement tokens › Dance tokens | 
| Value | 1 Danse | 
| Currency | France - Entertainment and Brothels Tokens | 
| Composition | Aluminium | 
| Weight | 1.48 g | 
| Shape | Oval | 
| Technique | Milled | 
| Demonetized | Yes | 
| Updated | 2024-11-13 | 
| Numista | N#201411 | 
|---|---|
| Rarity index | 92% | 
Reverse
Script: Latin
 Lettering: 
 Bon
 pour une 
 danse 
Comment
23,4 x 29,2 mm
Existe deux séries pour ce jeton :
- avec L'ERMITAGE
et
- avec L'HERMITAGE
 
  
  
 